[Все услуги] - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
[Все услуги из категории "Інтернет та ТБ"] - (Группа 4) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 20 | 5000 |
[Все услуги из категории "Онлайн гроші"] - (Группа 5) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 7 | 2500 |
[Все услуги из категории "Ігри"] - (Группа 16) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 7 | 2500 |
[Все услуги из категории "Поповнення рахунків та карток(банки)"] - (Группа 17) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 30 | 25000 |
[Все услуги из категории "Мобільний зв'язок"] - (Группа 2) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 2500 |
[Все услуги из категории "Інтернет еквайринг"] - (Группа 22) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 10 | 100000 |
[Все услуги из категории "Таксі"] - (Группа 23) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 7 | 2500 |
[Все услуги из категории "Транзитний сервіс"] - (Группа 19) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 25 | 2500 |
[Все услуги из категории "Адресні платежі"] - (Группа 24) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 30 | 25000 |
[Все услуги из категории "Інтернет"] - (Группа 28) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 20 | 6000 |
[Все услуги из категории "Ломбарди та Кредитні організації"] - (Группа 34) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 30000 |
[Все услуги из категории "Епіцентр"] - (Группа 60) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 10 | 100000 |
[Все услуги из категории "F.ua"] - (Группа 61) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 10 | 100000 |
КП НК ЕКОСЕРВІС (вивіз сміття) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Авдіївське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Волноваське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Добропільське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Дружківське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Костянтинівське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Лиманське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Мирноградське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Селидівське ВУВКГ, Новогродівський уч-к - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Торецьке ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Часовоярське РВУ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
ФОП Сиса (вивіз ТПВ сміття, Львівська обл.) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
ФОП Смольницький О.Є. - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
ФОП Стецюк (TFE -Ticketforevent (розважальні квитки)) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 65000 |
ФОП Тімановській М.Ю.(за домофони) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
ФОП Чікель Ю.В.(вивіз сміття) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Формат інтернет (Мангуш) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
Фрактал (FRACTAL) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
Харк.теп.м-жі (гаряче водопостачання) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Харків Екоресурс ТОВ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Харків.тепл.мережі (опалення) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Харківводоканал_todo - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 10 | 50000 |
Харківенергозбут (моб додаток) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 15 | 29999 |
Харківенергозбут (населення / прямий договір) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Харківенергозбут. ФОП. Електроенергія. Вільні ціни - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Харківенергозбут. ФОП. Електроенергія. Універсальна послуга - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Харківенергозбут_todo - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 10 | 50000 |
Харківоблгаз збут 104* (Газ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
Харківоблгаз збут* - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Харківські домофонні системи - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
ХАРНЕТ домофон - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Херсонcький водоканал - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Херсонводоканал - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Херсонгаз (розподіл газу) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Херсонська обласна ЕК - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Херсонська обласна ЕК (газ, адресний платіж) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Херсонська обласна ЕК (ФОП за електроенергію) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Хмельницькгаз збут 104* (Газ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
Хмельницькгаз збут* - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Хмельницькенергозбут - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Хмельницькенергозбут (включення/відключення) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Хмельницькенергозбут (газпостачання) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Хмельницькенергозбут (за активну електроенергію) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Хмільникводоканал: водопостачання та водовідведення - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Хост.юа (Host.ua) еквайринг - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 10 | 30000 |
Хостлайф (HOSTLIFE) (хостинг) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
Хоум Серв - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Хоумнет (Дніпро) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 1000 | 80000 |
Хоумнет (Київ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
Хоумнет (сайт) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
Християнське Братство "Від віри до віри" - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 30000 |
Централізоване опалення (Вишгородтепломережа) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Цифрал Відеодомофон - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Цифрал Дніпро - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Цифрал Запоріжжя - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Цифрал Кам'янське - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Цифрал Одеса - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Цифрал Харків - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Цифрал-Сервіс Київ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
ЦНАП м. Ржищева (комунальні платежі) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Червоноградтеплокомуненерго (опалення) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Череда (Інтернет) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
ЧеркасиГаз (розподіл: прямий договір) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Черкасигаз Збут (газ,прямий договір) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Черкаситеплокомуненерго (гаряча вода) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Черкаситеплокомуненерго (опалення) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Черкаська служба чистоти (квартира) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Черкаська служба чистоти (приватний сектор) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Черне море (Інтернет) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
Чернівецька обласна ЕК (населення/за електропостачання) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Чернівціводоканал (Софтсерв) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Чернівцігаз збут 104* (Газ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
Чернівцігаз збут* - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Чернігівгаз збут 104* (Газ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
Чернігівгаз збут* - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Чернігівська ТЕЦ (гаряча вода) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Чернігівська ТЕЦ (опалення) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Чорноморська Рів'єра (ком.послуги онлайн) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Чорноморська Рів'єра 2016 - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Шепетівка Водоканал - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Шепетівкагаз, ПРАТ (за розподіл газу) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Широка 94 ОСББ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Школа Спік Ап (e-com) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 20 | 50000 |
Щаслива оселя 12, ОСББ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
ЮБ «СТАЙЛИНГ» - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису (422) | 4 | 30000 |
ЮК «СТАЙЛИНГ» - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису (422) | 4 | 30000 |
Юніонком - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 5 | 5000 |
ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ РАТІО ДЕЦІДЕНДІ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 10 | 10000 |
ЮФ СТАЙЛІНГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису (422) | 4 | 30000 |
ЮЦ «СТАЙЛІНГ» - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису (422) | 4 | 30000 |
Яворіввода - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Яричівводоканал (водопостачання та водовідведення) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
[Все услуги] - Кол-во и сумма платежей одной зарегистрированной картой по одному сервису за период | 5 | |
[Все услуги из категории "Адресні платежі"] - (Группа 24) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 30 | 50000 |
[Все услуги из категории "Поповнення рахунків та карток(банки)"] - (Группа 17) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 30 | 50000 |
КП НК ЕКОСЕРВІС (вивіз сміття) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Авдіївське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Волноваське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Добропільське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Дружківське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Костянтинівське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Лиманське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Мирноградське ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Селидівське ВУВКГ, Новогродівський уч-к - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Торецьке ВУВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
"Вода Донбасу" Часовоярське РВУ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
AT "ОГС "Вінницягаз" (Технічне обслуговування внутрішніх газових мереж) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
OSELYA Service (Оселя Сервіс) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
OSELYA Service (Оселя Сервіс) (вул.Чорновола В.,б.2-а) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
OSELYA Service (Оселя Сервіс) (вул. Київська,б.243-а) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
OSELYA Service (Оселя Сервіс) (вул.Київська, б.245) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
АВЕ Виноградово м. Хуст - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
АВЕ Мукачево (вивезення сміття) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Аве Ужгород, ТОВ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
АВТОТРАНССЕРВІС (вивіз ТБВ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Агроімпульс, ПП (домофонна служба) (м. Світловодськ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Адмін. збір за проведення держ. реєстрації фіз. осіб – підприємців та громад. формувань.(ПУСТОМИТИ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Адресні платежі - Кол-во и сумма платежей одной зарегистрированной картой по одному сервису за период | 10 | 50000 |
Адресні платежі (Банки та страхування) - Кол-во и сумма платежей одной зарегистрированной картой по одному сервису за период | 10 | 50000 |
Адресні платежі (Інтернет і ТБ) - Кол-во и сумма платежей одной зарегистрированной картой по одному сервису за период | 10 | 50000 |
Адресні платежі (Комунальні платежі) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Адресні платежі (Платежі до бюджету) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Адресні платежі (Платежі до бюджету) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 2 | 6000 |
Акватехпром (вивіз сміття Дніпропетровська обл.) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
АОСББ "Сихівчани" - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
АТП-0928 (сайт Івано-Франківськ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
АТП-2528 (населення, рідкі відходи) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
АТП-2528 (населення, тверді відходи) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Басфор (Busfor) - Кол-во и сумма платежей одной зарегистрированной картой по одному сервису за период | 10 | 100000 |
БЕРГСОФТ+ - Кол-во и сумма платежей одной зарегистрированной картой по одному сервису за период | 3 | 90000 |
Берізка-143/3, ОСББ (м. Олександрія) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
БЕСТУЖЕВСЬКІ САДИ, ОСББ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Білгород-Дністровськводоканал - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Біличі, УЖКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Білопілля Водоканал КП - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Біляївський Водоканал - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Благоустрій Онуфріївки, КП - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
БЛАГОУСТРІЙ ОТГ, КП НСР ОТГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Бобринецький Міськводоканал - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Богородчанське ВУВКГ (водопостачання) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Бона Віта-БК (Утримання будинку) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Боярка-Водоканал, КП - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Бродиводоканал - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Будинок Мрії-10 ОСББ (м. Знам'янка) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
БУЛЬВАР - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Буське ПВКГ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
БФ ПП Каярд-Україна Каярд-Богданівка (вивезення твердих побутових відходів) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
БФ ПП Каярд-Україна Каярд-Богданівка (водопостачання) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
БФ Україна-до мрії разом (сайт) - Кол-во и сумма платежей одной зарегистрированной картой по одному сервису за период | 5 | 149999 |
Бюджетні платежі ЄП - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Бюджетні платежі ЄСВ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вакуленчуківське СКП комунальні платежі - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вектор-Житло, ПП (м. Олександрія) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вельтум-Запоріжжя (населення: прямий договір) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вивезення ТПВ. КП "МІСЬКДОБРОБУТ" м.Бобровиця - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вивіз рідких побутових відходів (КП "ККП" РМР") - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вивіз сміття (КП "ККП" РМР") - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вивіз сміття (ФОП Шулак) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вивіз сміття ДМИТРІВСЬКЕ ДКП СІЛЬКОМУНГОСП - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вивіз сміття КП Старобогородчанської СР - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вивіз сміття м. Хорол - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вивіз сміття ПП "Пара-Мир" - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вивіз сміття ФОП Колега М.І. - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вивіз ТПВ (КП Майстер) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
ВИШГОРОДСЬКЕ МКП "ВОДОКАНАЛ" - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вишково, КП (Вивезення ТПВ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Відродження-1 - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вінницяводоканал сплата за водовідведення - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вінницяводоканал сплата за водопостачання - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Вінницягаз збут* - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Внески мешканців (ЖБК Морський 1) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Внески на утрим-ня буд. та прибуд.терит. (ЖБК Морський 1) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водафон Україна - Кол-во и сумма платежей одной зарегистрированной картой по одному сервису за период | 4 | 5000 |
Водовідведення м. Хорол - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водоканал Біла Церква - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водоканал Зимна Вода (Водовідведення) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водоканал Зимна Вода (Водопостачання) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водоканал Козельщина - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водоканал Синельникове - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водоканал ТОВ "Петропавлівське" - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водоканал, ККП (м.Коростень, Житомир.обл) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водокомунгосп КП, Новоукраїнка - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання (Великобілозерська сільська рада) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання (Вишгородтепломережа) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання (ЖКХ Носівка) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання (ККП "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС") - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання (КП "Надеждинський сількомунгосп") - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання (КП Майстер) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання (Литовезька сільська рада ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання ДМИТРІВСЬКЕ ДКП СІЛЬКОМУНГОСП - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання КП "Одрадокам'янське" - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання КП "Темп", Мошурів.с/р Тальн.р-у Черкас. - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання КП "ТУЗЛИ" - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання м.Хорол - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання ПРАТ "Струмок", с.Тишківка - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання та водовідведення (КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" РМР") - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання та водовідведення (Поворська сільська рада ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання та водовідведення (Цуманська селищна рада) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання та водовідведення. КП "МІСЬКДОБРОБУТ" м.Бобровиця - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання та каналазація (КП "ЛЮБОМЛСЬКЕ ЖКГ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Водопостачання та каналізація (ХРИСТИНІВСЬКЕ ВУЖКГ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Волиньгаз збут* - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Волиньелектрозбут (населення / прямий договір) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Волиньелектрозбут (населення / сплата за газ) - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
Волкова-8, ОСББ - Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 30 | 100000 |
