1 | ||
(Группа 2) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 3 | 1000 |
(Группа 2) Кол-во успешных платежей разными инструментами оплаты по одному сервису и одному аккаунту | 10 | 1000 |
reCaptcha - відображення рекапчі після перевищення КІЛЬКОСТІ НЕУСПІШНИХ запитів | 5 | |
VF_Emoney Кількість або сумма транзакцій по номеру відправника за період | 4 | 12000 |
VF_Emoney Кількість або сумма транзакцій по номеру відправника за період | 120 | 16000 |
Активация карты (ограничение по IP) | 10 | |
Активация карты (ограничение по номеру карты) | 5 | |
Виклик рекапчi при досягненнi лiмiту успішних операцiй по сумi або по кiлькостi незареєстрованою карткою по сервісу | 0 | 0 |
Виклик рекапчi при досягненнi лiмiту успішних операцiй по сумi або по кiлькостi незареєстрованою карткою по сервісу | 0 | 0 |
Виклик рекапчi при досягненнi лiмiту успішних операцiй по сумi або по кiлькостi незареєстрованою карткою по сервісу | 0 | 0 |
Відновлення акаунта не більше 5 разів на рік | 5 | |
Кіл-сть та/або сума УСПІШНИХ операцій незареєстрованими картками за період по IP | 30 | 150000 |
Кількість викликів за період ініційованих з IP терміналу | 1000000 | |
Кількість викликів за період по тел користувача | 1000000 | |
Кількість невдалих запитів або сума по невдалим запитам по сервісу | 10000 | |
Кількість неуспішних операцій з різних інструментів по сервісу на один аккаунт | 5 | |
Кількість смс на одного користувача для терміналу | 1000 | |
Кількість спроб або сума платежів одною незареєстрованою карткою по одному сервісу | 100000 | 1000000 |
Кількість унікальних карток платників при оплаті з однієї ІР-адреси | 20 | |
Кол-во авторизаций с одного AppId за 1 день | 25 | |
Кол-во вызовов метода CardInfo (информация о владельце карты) в рамках одного партнера за 1 день | 10 | |
Кол-во и сумма платежей одной B2B картой Фишка за 1 день | 1000 | |
Кол-во и сумма платежей одной B2B картой Фишка за 1 месяц | 1000 | |
Кол-во и сумма платежей одной B2C картой Фишка за 1 день | 1000 | |
Кол-во и сумма платежей одной B2C картой Фишка за 1 месяц | 1000 | |
Кол-во и сумма платежей одной зарегистрированной картой за 1 сутки | 100 | 150000 |
Кол-во и сумма платежей по одному пользователю по одному сервису, акаунту за период | 5 | |
Кол-во и сумма платежей по одному сервису за период (MasterPass) | 2 | |
Кол-во и сумма платежей с одного номера телефона по одному сервису за период | 5 | |
Кол-во и сумма платежей с одного номера телефона по одному сервису за период | 5 | 10000 |
Кол-во логинов Fishka по IP | 10 | |
Кол-во неуспешных операций по одной незарегистрированной карте за период | 50 | |
Кол-во неуспешных платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 5 | |
Кол-во отправленных СМС за период (ограничение по IP) | 10 | |
Кол-во отправленных СМС за период (ограничение по IP) с терминала | 5 | |
Кол-во отправленных СМС за период (ограничение по пользователю) | 10 | |
Кол-во платежей одной зарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту USSD | 2 | 3000 |
Кол-во платежей одной зарегистрированной картой, GPay, APay по одному сервису и одному аккаунту | 5 | |
Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту | 5 | |
Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису и одному аккаунту USSD | 2 | 100 |
Кол-во платежей с одного номера по одному сервису и одному аккаунту | 5 | |
Кол-во попыток изменения параметров безопасности пользователя (ограничение по пользователю) | 5 | |
Кол-во попыток отправки СМС (все кроме оплаты) | 10 | |
Кол-во попыток проверки кода подтверждения | 20 | |
Кол-во попыток проверки кода подтверждения при оплате | 5 | |
Кол-во попыток регистрации пользователя (ограничение по номеру телефона) | 20 | |
Кол-во попыток регистрации пользователя c одного устройства(т.е. с одного AppId) | 20 | |
Кол-во скачаваний | 10 | |
Кол-во успешных операций одной незарегистрированной картой за период | 5 | |
Количество и сумма операций по одной незарегистрированной карте за период (по номеру карты для пользователя) | 100 | 150000 |
Количество не успешных попыток на логин аккаунта Fishka | 5 | |
Количество отправки смс на логин аккаунта Fishka | 5 | |
Количество попыток ввода подарочного сертификата | 5 | |
Обмеження кількості або суми операцій(CheckPayment) по сервісу з однієї IP адреси | 2000 | |
Ограничение количества авторизаций по IP | 300 | |
Ограничение количества авторизаций по IP с терминала | 60 | |
Ограничение количества авторизаций с аккаунта с терминала | 10 | |
Ограничение количества авторизаций с одного AppId с терминала | 1000 | |
Ограничение по неудачным попыткам оплаты с одного IP адреса для reCaptcha | 2 | |
Ограничение попыток входа по логину | 2 | |
Ограничение попыток входа по логину | 1000 | |
Ограничение попыток регистрации клиента (девайса) по IP | 100 | |
Ограничение попыток создания сессии по IP | 1000 | |
Ограничения по переводу денежных средств между кошельками | 500 | |
Регистрация карты (ограничение по IP) | 5 | |
Регистрация карты (ограничение по бину) | 1000 | |
Регистрация карты (ограничение по номеру карты) | 5 | |
Сумма платежей по одному пользователю за период | 150000 | |
Сумма реккурентных платежей по пользователю за один день | 0 | 1000 |
shared.blog-items