1 | ||
(Группа 2) Кол-во платежей одной незарегистрированной картой по одному сервису | 3 | 1000 |
(Группа 2) Кол-во успешных платежей разными инструментами оплаты по одному сервису и одному аккаунту | 10 | 1000 |
Обмеження по невдалих спробах перевірки запитів з однієї IP адреси для reCaptcha | 5 | |
VF_Emoney Кількість або сумма транзакцій по номеру відправника за період | 4 | 12000 |
VF_Emoney Кількість або сумма транзакцій по номеру відправника за період | 120 | 16000 |
Активація картки (обмеження за IP) | 10 | |
Активація картки (обмеження за номером картки) | 5 | |
Виклик рекапчi при досягненнi лiмiту успішних операцiй по сумi або по кiлькостi незареєстрованою карткою по сервісу | 0 | 0 |
Виклик рекапчi при досягненнi лiмiту успішних операцiй по сумi або по кiлькостi незареєстрованою карткою по сервісу | 0 | 0 |
Виклик рекапчi при досягненнi лiмiту успішних операцiй по сумi або по кiлькостi незареєстрованою карткою по сервісу | 0 | 0 |
Відновлення акаунта не більше 5 разів на рік | 5 | |
Кіл-сть та/або сума УСПІШНИХ операцій незареєстрованими картками за період по IP | 30 | 150000 |
Кількість викликів за період ініційованих з IP терміналу | 1000000 | |
Кількість викликів за період по тел користувача | 1000000 | |
Кількість невдалих запитів або сума по невдалим запитам по сервісу | 10000 | |
Кількість неуспішних операцій з різних інструментів по сервісу на один аккаунт | 5 | |
Кількість смс на одного користувача для терміналу | 1000 | |
Кількість спроб або сума платежів одною незареєстрованою карткою по одному сервісу | 100000 | 1000000 |
Кіл-сть різних карток при оплаті з одного IP | 20 | |
Кіл-сть авторизаций з одного AppId за 1 день | 25 | |
Кол-во вызовов метода CardInfo (информация о владельце карты) в рамках одного партнера за 1 день | 10 | |
Кіл-сть та сума платежів однією B2B карткою за добу | 1000 | |
Кол-во и сумма платежей одной B2B картой Фишка за 1 месяц | 1000 | |
Кіл-сть та сума платежів однією B2C карткою за добу | 1000 | |
Кол-во и сумма платежей одной B2C картой Фишка за 1 месяц | 1000 | |
Кіл-сть та сума платежів однією зареєстрованою карткою за добу | 100 | 150000 |
Кіл-сть платежів по одному сервісу та одному акаунту | 5 | |
Кіл-сть та сума платежів одного користувача по одному сервісу за період (MasterPass) | 2 | |
Кіл-сть та сума платежів з одного номеру телефона по одному сервісу за період | 5 | |
Кол-во и сумма платежей с одного номера телефона по одному сервису за период | 5 | 10000 |
Кол-во логинов Fishka по IP | 10 | |
Кіл-сть неуспішних операцій по одній незареєстрованій картці за період | 50 | |
Кіл-сть неуспішних платежів однією незареєстрованою карткою по одному сервісу та одному акаунту | 5 | |
Кол-во отправленных СМС за период (ограничение по IP) | 10 | |
Кол-во отправленных СМС за период (ограничение по IP) с терминала | 5 | |
Кол-во отправленных СМС за период (ограничение по пользователю) | 10 | |
Кіл-сть платежів однією зареєстрованою карткою по одному сервісу і одному акаунту USSD | 2 | 3000 |
Кіл-сть платежів однією незареєстрованою карткою, GPay, APay по одному сервісу та одному акаунту | 5 | |
Кіл-сть платежів однією незареєстрованою карткою по одному сервісу та одному акаунту | 5 | |
Кіл-сть платежів однією незареєстрованою карткою по одному сервісу і одному акаунту USSD | 2 | 100 |
Кількість платежів з одного номера vodafone по одному сервісу та одному акаунту | 5 | |
Кіл-сть спроб зміни параметрів безпеки користувача (обмеження за користувачем) | 5 | |
Кол-во попыток отправки СМС (все кроме оплаты) | 10 | |
Кол-во попыток проверки кода подтверждения | 20 | |
Кол-во попыток проверки кода подтверждения при оплате | 5 | |
Кіл-сть спроб реєстрації користувача (обмеження за номером телефону) | 20 | |
Кіл-сть спроб реєстрації користувача c одного пристрою (з одного AppId) | 20 | |
Кол-во скачаваний | 10 | |
Кіл-сть платежів по одній незареєстрованій картці по одному сервісу та одному акаунту | 5 | |
Количество и сумма операций по одной незарегистрированной карте за период (по номеру карты для пользователя) | 100 | 150000 |
Кількість невдалих спроб логіна аккаунту Fishka | 5 | |
Кількість спроб логіна аккаунту Fishka | 5 | |
Кількість спроб введення коду подарункового сертифікату | 5 | |
Обмеження по операціям перевірки запитів з однієї IP адреси | 2000 | |
Ограничение количества авторизаций по IP | 300 | |
Ограничение количества авторизаций по IP с терминала | 60 | |
Ограничение количества авторизаций с аккаунта с терминала | 10 | |
Ограничение количества авторизаций с одного AppId с терминала | 1000 | |
Обмеження по невдалих спробах оплати з однієї IP адреси для reCaptcha | 2 | |
Ограничение попыток входа по логину | 2 | |
Ограничение попыток входа по логину | 1000 | |
Ограничение попыток регистрации клиента (девайса) по IP | 100 | |
Ограничение попыток создания сессии по IP | 1000 | |
Обмеження по переказу грошових коштів між гаманцями | 500 | |
Реєстрація картки (обмеження за IP) | 5 | |
Реєстрація картки (обмеження за BIN-номером) | 1000 | |
Реєстрація картки (обмеження за номером картки) | 5 | |
Сума платежів по одному користувачу за період | 150000 | |
Сума реккурентних платежів по користувачу за один день | 0 | 1000 |
shared.blog-items